2.0л, бенз., 6-ст. мех, передний привод | 2.0л, бенз., 6-ст. мех, полный привод | 2.0л. бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия | 2.4л, бенз., 4-ст. АКП | |
| Двигатель | Короткая база | Длинная база | ||
| Код двигателей | 3ZR-FAE | 2AZ-FE | ||
| Рабочий объем (см3) | 1987 | 2362 | ||
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16);
DOHC цепной привод с системой Valvematic | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой регулирования фаз газораспределения VVT-i | ||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 80.5 x 97.6 | 88.5 x 96.0 | ||
| Степень сжатия | 10.0:1 | 9.8 : 1 | ||
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 158 при 6200 | 170 при 6000 | ||
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 116 при 6200 | 125 при 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 198 при 4000 | 224 при 4000 | ||
| Трансмиссия | Короткая база | Длинная база | ||
| Тип привода | передний | подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, с возможностью принудительной блокировки межосевой электромагнитной муфты | ||
| Тип | механическая КП | механическая КП | вариатор (CVT) | автоматическая КП |
| Число передач | 6 | 6 | 4 | |
| Передаточные отношения: | 2.396 - 0.426 | |||
| I | 3.833 | 3.833 | 3.938 | |
| II | 2.047 | 2.047 | 2.194 | |
| III | 1.303 | 1.303 | 1.411 | |
| IV | 1.025 | 1.025 | 1.019 | |
| V | 0.875 | 0.875 | - | |
| VI | 0.733 | 0.733 | - | |
| Передача заднего хода | 3.545 | 3.545 | 1.668 | 3.141 |
| Главная передача | 4.600 | 4.600 | 5.791 | 3.080 |
| Подвеска | Короткая база | Длинная база | ||
| Передняя | независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизаторoм поперечной устойчивости | |||
| Задняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозная система | Короткая база | Длинная база | ||
Передние (размеры, мм) | вентилируемые тормозные диски (Ø 296 x 28 mm) | |||
Задние (размеры, мм) | невентилируемые тормозные диски (Ø 281 x 12 mm) | |||
Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||
EBD (Электронная система распределения тормозного усилия) | ||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||
TRC (Антипробуксовочная система) | ||||
VSC+ (Система курсовой устойчивости) | ||||
HAC (система помощи при старте на подъеме) | ||||
DAC (система помощи при спуске по склону)**** | ||||
****-в стандарте только для автомобилей оснащенных автоматической КП | ||||
| Колеса и шины | Короткая база | Длинная база | ||
| Размер шин | 225 / 65 R17 | |||
| Легкосплавные диски | опция | стандарт | ||
| Рулевое управление | Короткая база | Длинная база | ||
| Тип | EPS (электрический усилитель руля) | |||
| Передаточное отношение | 14.4 | |||
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 2.8 | |||
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.1 | |||
| Эксплуатационные характеристики | Короткая база | Длинная база | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 180 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 10,6 |
| 0-400 м (сек.) | 17 | 17,1 | 17,8 | уточняется |
| Расход топлива* (л/100 км) | Короткая база | Длинная база | ||
| Городской цикл | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 12,6 |
| Загородный цикл | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 7,9 |
| Смешанный цикл | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 9,6 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (г/км) | Короткая база | Длинная база | ||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро 4 | |||
| Городской цикл | 221 | 226 | 222 | 296 |
| Загородный цикл | 146 | 150 | 151 | 187 |
| Смешанный цикл | 174 | 178 | 177 | 227 |
| Кузов / габаритные размеры | Короткая база | Длинная база | ||
| Длина (мм) | 4445* | 4625 | ||
| Ширина (мм) | 1815 | 1855 | ||
| Высота (мм) | 1685 | 1720** | ||
| Колесная база (мм) | 2560 | 2660 | ||
| Колея передних колес (мм) | 1560 | 1560 | ||
| Колея задних колес (мм) | 1560 | 1560 | ||
| Передний свес (мм) | 910 | 880 | ||
| Задний свес (мм) | 975* | 1085 | ||
| Мин. дорожный просвет (мм) | 180 | 190 | ||
| Угол вьезда (градус) | 28 | 29 | ||
| Угол съезда (градус) | 24 | 25 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.31 | уточняется | ||
| *-длинна с запасным колесом
**-высота с релингами на крыше | ||||
| Внутренние размеры и объемы | Короткая база | Длинная база | ||
| Длина салона (мм) | 1820 | 1865 | ||
| Ширина салона (мм) | 1495 | 1495 | ||
| Высота салона (мм) | 1240 | 1240 | ||
| Объем багажного отделения (л) | 410 | 540 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | ||
| Масса | Короткая база | Длинная база | ||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1500-1555 | 1550-1615 | 1580-1645 | 1690 - 1710 |
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 2070 | 2070 | 2110 | 2100 |
| - на переднюю ось | 930 | 950-955 | 985-990 | 1020 |
| - на заднюю ось | 1140 | 1115-1120 | 1120-1125 | 1080 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | |||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
* Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
